템포스톰 정규전 메타스냅샷 #49

  하스스터디   2204일 전 등록  글 번호: 387   댓글: 0  추천:0  신고:0  글 수정

https://tempostorm.com/hearthstone/meta-snapshot/standard/2018-03-16


큐브흑마 템포스톰 정규전 1위 03월 16일 11440 (00)
멀록기사 템포스톰 정규전 2위 03월 16일 6300 (00)
신병기사 템포스톰 정규전 3위 03월 16일 4740 (00)
콤보용사제 템포스톰 정규전 4위 03월 16일 2600 (2800280)
컨트롤흑마 템포스톰 정규전 5위 03월 16일 9480 (00)
컨트롤사제 템포스톰 정규전 6위 03월 16일 8680 (2800160)
템포법사 템포스톰 정규전 7위 03월 16일 4420 (2800120)
주문냥꾼 템포스톰 정규전 8위 03월 16일 5860 (21001800)
빅주문용사제 템포스톰 정규전 9위 03월 16일 3960 (280080)
위니흑마 템포스톰 정규전 10위 03월 16일 2040 (280080)
부활사제 템포스톰 정규전 11위 03월 16일 10780 (14001600)
엑조디아기사 템포스톰 정규전 12위 03월 16일 11500 (00)
컨트롤법사 템포스톰 정규전 13위 03월 16일 9840 (28001680)
돌진냥꾼 템포스톰 정규전 14위 03월 16일 3760 (140080)
컨트롤기사 템포스톰 정규전 15위 03월 16일 17560 (00)
토큰술사 템포스톰 정규전 16위 03월 16일 4900 (700200)
방밀전사 템포스톰 정규전 17위 03월 16일 8520 (00)
비취술사 템포스톰 정규전 18위 03월 16일 8720 (700200)
왕파도적 템포스톰 정규전 19위 03월 16일 8000 (00)
주문도적 템포스톰 정규전 20위 03월 16일 6640 (00)
빅주문드루 템포스톰 정규전 21위 03월 16일 10660 (080)
비취드루 템포스톰 정규전 22위 03월 16일 7720 (00)
템포도적 템포스톰 정규전 23위 03월 16일 9880 (00)
퀘스트법사 템포스톰 정규전 24위 03월 16일 7280 (2100100)
어그로드루 템포스톰 정규전 25위 03월 16일 5780 (080)
퀘스트도적 템포스톰 정규전 26위 03월 16일 6600 (00)
빅용드루 템포스톰 정규전 27위 03월 16일 16460 (00)
해적전사 템포스톰 정규전 28위 03월 16일 5800 (00)

댓글[0]

댓글을 입력해주세요.

자유로운 토론과 건전한 커뮤니티를 위해 당부 드립니다.

'를 입력한 채로 카드 이름을 입력하면 퀵 검색창이 나오며, 선택하여 등급과 이미지를 볼 수 있습니다.

예) '닉 을 입력하면 오닉시아를 입력할 수 있습니다.

뉴스 게시글 더 보기

연관 콘텐츠

Related Contents